2021年10月14日
JFEエンジニアリング株式카지노 로얄
JFEエンジニアリング株式카지노 로얄(社長:大下元、本社:東京都千代田区)は、J&TC Frontier※1を通じて、카지노 로얄関連のスタートアップ企業4社「Arithmer(株)」「Hmcomm(株)」「(株)Spectee」「(株)フォトンラボ」への出資を決定しました。
설립
このたび카지노 로얄、デジタル革命による「人間拡張」※2에 도전해 「거리를 지켜보고 지속하는 카지노 로얄」를 사업 영역으로 하는 4개 회사를 출자처로 선정했습니다. 대체하는 솔루션을 가지고 있어, 수해시 등에 침수 상황을 예측해 피해를 경감하는 3D맵이나 유체 예측
当社はこれらを作業代替にとどまらず、機能の大幅な向上や能率の改善、職人のノウハウ伝承をもたらす「人間拡張」を実現するイノベーション技術として期待しており、今回の카지노 로얄に至りました。
카지노 로얄引き続きJ&TC Frontierを通じて、「DX」「ライフサイエンス」「航空・宇宙」「グリーンリカバリー」をキーワードに投資を実行し、SDGsの推進により社会課題の解決に積極的に取り組んでまいります。
- ※1 설립
- ※2 AIやICTで人間の運動能力や聴覚、視覚等を強化する等、テクノロジーで人間の身体能力や知覚等 を拡張させること
出資카지노 로얄の概要(アルファベット順)
이름 | Arithmer(앨리스머) 주식회사 |
---|---|
본사 소재지 | 도쿄도 미나토구 롯폰기 잇쵸메 6번 1호 이즈미 가든 타워 40F |
카지노 로얄자 | 카지노 로얄 이사 사장 겸 CEO 대전 카 히로시(박사 [수리 과학] ) |
자본금 | 23억 7815만 6000엔(자본 준비금 포함) |
설립 | 2016년 9월 1일 |
사업 개요 | · 3D 모델링 및 수리 시뮬레이션에 관한 독자적인 기술을 기반으로 한 신체 자동 측정 시스템 및 유체 (침수) 예측 시스템 개발 및 제공 ・グラフDBを用いた最適化レコメンドシステムの開発・提供 ・NLPの技術を用いたマニュアルチャットボットの開発・提供 |
특색 | Arithmer는 수학으로 사회 문제를 해결하는 회사입니다. 현대 수학을 적용한 고도의 AI 엔진을 개발하고 있습니다. 기술을 제공합니다. |
HP |
이름 | Hm카지노 로얄mm(에이치엠컴) 주식회사 |
---|---|
본사 소재지 | 도쿄도 미나토구 시바 다이몬 2-11-1 후지빌딩 5층 |
카지노 로얄자 | 카지노 로얄 이사 CEO 미모토 코지 |
자본금 | 15억 3469만 8000엔(자본 준비금 포함) |
설립 | 2012년 7월 24일 |
사업 개요 | ·국립 연구개발법인 산업기술종합연구소의 음성처리기술을 이용한 연구·개발 ・音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプラットフォームの提供 ・情報技術(IT)、人工知能、ロボット工学などの音に関する카지노 로얄バニクス事業の推進 |
특색 | 「AI×음성 인식」의 스페셜리스트 집단.음 데이터로부터 이상을 검지하는 "이음 검지 시스템"이나 AI에 의한 자동 응답·텍스트화를 할 수 있는 "음성 인식·자연 언어 해석 처리 시스템"의 솔루션/서비스 를 제공하고 있습니다. |
HP |
이름 | 주식회사 Spectee(스펙티) |
---|---|
본사 소재지 | 도쿄도 지요다구 고반초 12-3 고번초 YS빌딩 3층 |
카지노 로얄자 | 카지노 로얄 이사 무라카미 켄지로 |
자본금 | 8억 9746만엔(자본 준비금 포함) |
설립 | 2011년 11월 11일 |
사업 개요 | ビッグデータ解析に基づく災害・危機管理情報の可視化・予測 |
특색 | 「위기를 가시화한다」를 미션으로, AI 해석과 데이터 사이언스에 근거해 재해 정보를 가시화·예측하는 방재 테크 벤처입니다. 의 방재 부문에 채용되어 또 많은 관공청이나 카지노 로얄서도 재해 대응이나 BCP등에서 활용되고 있습니다 |
HP |
이름 | 주식회사 포톤랩 |
---|---|
본사 소재지 | 도쿄도 주오구 니혼바시 혼이시초 2-1-1 아스파 니혼바시 오피스 |
카지노 로얄자 | 카지노 로얄 이사 사장(CEO) 목구생 (国立研究開発法人理化学研究所 光量子工学研究センター客員技師 (社会実装担当戦略スタッフ)) |
자본금 | 7630만엔 |
설립 | 2017년 8월 21일 |
사업 개요 | 계측 서비스 제공 및 계측 장비 제조 및 판매 ・インフラ計測サービス (トンネル覆工面写真撮影、レーザー打音計測) ・インフラ計測機器の製造販売 (レーザー打音システム) ・各種非破壊検査サービス ・遠隔監視サービス インフラデータベースの設計と運用 技術経営コンサルティング |
특색 | 설립 検査対象物はトンネル・橋梁・ダム・ビルなどのインフラ構造物の壁面および内部の劣化になります。 |
HP |
以上
本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。
- JFEエンジニアリング株式카지노 로얄 総務部広報室